<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Media Interaction Lab</title>
	<atom:link href="http://mi-lab.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mi-lab.org</link>
	<description>HCI, User-Interface, Tabletop Display, Digital Whiteboard, Interactive Surface, Augmented Surface Research</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:28:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Comment on CRISTAL by Télécommande 2.0 &#124; Le Blog de Vinsup</title>
		<link>http://mi-lab.org/projects/cristal/#comment-1359</link>
		<dc:creator>Télécommande 2.0 &#124; Le Blog de Vinsup</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mi-lab.org/?page_id=528#comment-1359</guid>
		<description>[...] façon plus sérieuse, il s'agit du projet CRISTAL (Control of Remotely InterfacedSystems using Touch-based Actions in Living spaces). C'est une [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] façon plus sérieuse, il s&#8217;agit du projet CRISTAL (Control of Remotely InterfacedSystems using Touch-based Actions in Living spaces). C&#8217;est une [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CRISTAL by IT Blögg &#187; Multimediasteuerung per Touchtisch</title>
		<link>http://mi-lab.org/projects/cristal/#comment-1356</link>
		<dc:creator>IT Blögg &#187; Multimediasteuerung per Touchtisch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 13:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mi-lab.org/?page_id=528#comment-1356</guid>
		<description>[...] Cristal ist die Abkürzung für Control of Remotely Interfaced Systems using Touch-based Actions in Living spaces. Wesentlich einfacher als dieses Kürzel ist die Bedienung. Eine Kamera nimmt die Situation im Wohnzimmer von oben auf und überträgt sie auf den Clubtisch, dessen Oberfläche zugleich ein Touchscreen ist. Nun zieht man beispielsweise Videos aus der Videothek und schiebt sie mit einer Fingerbewegung in den Fernseher, oder man dimmt das Licht durch eine einfache Gestenbewegung. Der Touchscreen dient somit als Universalfernbedienung für das Zimmer. Sogar der Staubsauger-Roboter kann damit gesteuert werden. Fotos und Videos lassen sich verkleinert aber auch direkt auf dem Tisch anschauen und herumschieben. Veranschaulicht wird das Ganze durch unten stehendes Video. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cristal ist die Abkürzung für Control of Remotely Interfaced Systems using Touch-based Actions in Living spaces. Wesentlich einfacher als dieses Kürzel ist die Bedienung. Eine Kamera nimmt die Situation im Wohnzimmer von oben auf und überträgt sie auf den Clubtisch, dessen Oberfläche zugleich ein Touchscreen ist. Nun zieht man beispielsweise Videos aus der Videothek und schiebt sie mit einer Fingerbewegung in den Fernseher, oder man dimmt das Licht durch eine einfache Gestenbewegung. Der Touchscreen dient somit als Universalfernbedienung für das Zimmer. Sogar der Staubsauger-Roboter kann damit gesteuert werden. Fotos und Videos lassen sich verkleinert aber auch direkt auf dem Tisch anschauen und herumschieben. Veranschaulicht wird das Ganze durch unten stehendes Video. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CRISTAL by FPD International 2009???????????????? &#124; ???????????(TM)???</title>
		<link>http://mi-lab.org/projects/cristal/#comment-1355</link>
		<dc:creator>FPD International 2009???????????????? &#124; ???????????(TM)???</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mi-lab.org/?page_id=528#comment-1355</guid>
		<description>[...] ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Media Interaction Lab.???????????????????????????????????????????? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Media Interaction Lab.???????????????????????????????????????????? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CRISTAL by Webb Links</title>
		<link>http://mi-lab.org/projects/cristal/#comment-1354</link>
		<dc:creator>Webb Links</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mi-lab.org/?page_id=528#comment-1354</guid>
		<description>[...] The CRISTAL project has created a multitouch coffee table that acts as the ultimate universal remote. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The CRISTAL project has created a multitouch coffee table that acts as the ultimate universal remote. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CRISTAL by CRISTAL &#8211; Control of Remotely Interfaced Systems using Touch-based Actions in Living spaces &#124; IT Blog on toata.info</title>
		<link>http://mi-lab.org/projects/cristal/#comment-1353</link>
		<dc:creator>CRISTAL &#8211; Control of Remotely Interfaced Systems using Touch-based Actions in Living spaces &#124; IT Blog on toata.info</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 08:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mi-lab.org/?page_id=528#comment-1353</guid>
		<description>[...] Detalii &#8211; aici [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Detalii &#8211; aici [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SIGGRAPH Emerging Technology Award by vahid</title>
		<link>http://mi-lab.org/blog/2009/08/11/siggraph-emerging-technology-award/#comment-1352</link>
		<dc:creator>vahid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 12:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mi-lab.org/?p=738#comment-1352</guid>
		<description>Congratulations!
can't wait for info or maybe ducumentation</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Congratulations!<br />
can&#8217;t wait for info or maybe ducumentation</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CRISTAL by newslife site &#187; GBTV #614 (medium) &#124; LifeCam Cinema, Spacers, John Gruber Post, CRISTAL</title>
		<link>http://mi-lab.org/projects/cristal/#comment-1350</link>
		<dc:creator>newslife site &#187; GBTV #614 (medium) &#124; LifeCam Cinema, Spacers, John Gruber Post, CRISTAL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 11:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mi-lab.org/?page_id=528#comment-1350</guid>
		<description>[...] CRISTAL stands for Control of Remotely Interfaced Systems using Touch-based Actions in Living spaces. The goal of the project is to make a practical application for multi-touch beyond pinching and zooming. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CRISTAL stands for Control of Remotely Interfaced Systems using Touch-based Actions in Living spaces. The goal of the project is to make a practical application for multi-touch beyond pinching and zooming. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CRISTAL by Experimental Tech Turns Your Coffee Table Into a Universal Remote &#124; WindowsSe7en.Org &#124; Gadgets</title>
		<link>http://mi-lab.org/projects/cristal/#comment-1349</link>
		<dc:creator>Experimental Tech Turns Your Coffee Table Into a Universal Remote &#124; WindowsSe7en.Org &#124; Gadgets</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 23:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mi-lab.org/?page_id=528#comment-1349</guid>
		<description>[...] professor at the University of Waterloo in Ontario, Canada, and a member of the project. A demo of CRISTAL was shown at the Siggraph graphics conference earlier this [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] professor at the University of Waterloo in Ontario, Canada, and a member of the project. A demo of CRISTAL was shown at the Siggraph graphics conference earlier this [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CRISTAL by &#187; Brèves numériques # 4</title>
		<link>http://mi-lab.org/projects/cristal/#comment-1348</link>
		<dc:creator>&#187; Brèves numériques # 4</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 08:21:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mi-lab.org/?page_id=528#comment-1348</guid>
		<description>[...] rêvé !  Un concept de table basse interactive a été mis en exergue par les américains de Media Interaction Lab et le résultat parle de lui-même. Plus besoin de se lever pour allumer la lumière, passer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rêvé !  Un concept de table basse interactive a été mis en exergue par les américains de Media Interaction Lab et le résultat parle de lui-même. Plus besoin de se lever pour allumer la lumière, passer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CRISTAL by ROOM84 &#187; Blog Archive &#187; CRISTAL</title>
		<link>http://mi-lab.org/projects/cristal/#comment-1347</link>
		<dc:creator>ROOM84 &#187; Blog Archive &#187; CRISTAL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 08:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mi-lab.org/?page_id=528#comment-1347</guid>
		<description>[...] Mehr Infos unter: mi-lab.org [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mehr Infos unter: mi-lab.org [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
